浙江省旅游集团公司董事、高级管理人员2015年度薪酬情况
作者:集团公司人力资源部 发布时间:2016-12-28
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
应付应酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
张德潭 | 董事长、党委书记 | 1-12月 | 84.18 | 15.10 | 0 | 99.29 | 否 | 0 |
虞岳明 | 董事、总经理、党委委员 | 1-12月 | 84.18 | 15.10 | 0 | 99.29 | 否 | 0 |
王安平 | 董事、党委副书记、工会主席 | 1-12月 | 71.56 | 14.66 | 0 | 86.22 | 否 | 0 |
李天平 | 副总经理、党委委员 | 1-12月 | 71.56 | 14.66 | 0 | 86.22 | 否 | 0 |
徐建良 | 党委委员、纪委书记 | 1-12月 | 71.56 | 7.13 | 0 | 78.69 | 否 | 0 |
姚志明 | 副总经理、党委委员 | 1-12月 | 71.56 | 14.66 | 0 | 86.22 | 否 | 0 |
赵电驰 | 副总经理、党委委员 | 1-7月 | 41.74 | 9.20 | 0 | 50.95 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员2015年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定。 |