序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 2016-2018年任期激励收入 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) |
① | ② | ③ | ④ |
1 | 方敬华 | 党委书记、董事长 | 2016.01-2018.12 | 80.78 | 15.18 | 0 | 49.93 | 否 | 0 |
2 | 虞岳明 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2016.01-2017.04 | 0 | 0.00 | 0 | 19.1536 | 否 | 0 |
3 | 张德潭 | 原党委书记、董事长 | 2016.01 | 0 | 0.00 | 0 | 1.109 | 否 | 0 |
4 | 陈祝毅 | 党委副书记、董事、总经理 | 2017.05-2018.12 | 80.78 | 15.18 | 0 | 30.7794 | 否 | 0 |
5 | 王安平 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2016.01-2018.08 | 45.77 | 9.41 | 0 | 37.0352 | 否 | 0 |
6 | 徐德良 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2018.09-2018.12 | 22.88 | 4.81 | 0 | 5.4079 | 否 | 0 |
7 | 徐建良 | 党委委员、纪委书记 | 2016.01-2018.12 | 68.66 | 12.94 | 0 | 42.4431 | 否 | 0 |
8 | 李天平 | 党委委员、副总经理 | 2016.01-2018.01 | 5.72 | 1.05 | 0 | 27.5714 | 否 | 0 |
9 | 姚志明 | 党委委员、副总经理 | 2016.01-2018.12 | 68.66 | 12.94 | 0 | 42.4431 | 否 | 0 |
10 | 刘文波 | 党委委员、副总经理 | 2018.01-2018.12 | 68.66 | 12.94 | 0 | 16.2237 | 否 | 0 |
注:
1.2016-2018年任期激励收入实行延期支付,原则上自2019年起分3年按比例逐年兑现。